Haas + Sohn Rubus Woodstone Prestige
Productbeschrijving
De Haas+Sohn Rubus Woodstone is een milieubewuste kachel en komt uit de welbekende Oostenrijkse fabriek Haas+Sohn. De + in warmte! De Rubus is een vriendelijke kachel, passend in elk interieur, met een hoog rendement in de kleur zwart.
De Haas+Sohn Rubus heeft een flink zicht venster en is voorzien van het nieuwe "easy control" met slechts 1 handel op sta hoogte bedient u de hele kachel.
De Rubus is ook leverbaar met mooie speksteen bekleding, zie Rubus Speksteen.
Extra informatie
| Artikelno. | 042951500 | 
|---|---|
| Fabrikant | Haas+Sohn | 
| Type toestel | Vrijstaand | 
| Bouwwijze kachel | Dubbelwandig | 
| Kleur kachel | Gussgrau/Antraciet | 
| Materiaal behuizing | Plaatstaal | 
| Materiaal bekleding | Sandstone | 
| Materiaal stookruimte | Chamotte | 
| Afmetingen stookruimte b*h*d (cm) | 340*300*290 | 
| Ruitmodel kachel | Vlak | 
| Vuurzicht | Front | 
| Hoogte kachel | 964 | 
| Breedte kachel | 480 | 
| Diepte kachel | 475 | 
| Afstand achterkant tot brandbare materialen (cm) | 20 | 
| Afstand zijkant tot brandbare materialen (cm) | 20 | 
| Stalingsbereik (cm) | 80 | 
| Houtblok lengte | < 30 cm | 
| Aansluit diameter | 150 mm | 
| Plaats aansluiting | Boven- of achterzijde | 
| Externe lucht aansluiting | Ja | 
| Schudrooster | Nee | 
| Rooster in stookruimte | Ja | 
| Aslade | Ja | 
| Deursluiting | Drievoudig | 
| Afmeting ruit b*h (cm) | 440*333 | 
| Primaire lucht | Ja | 
| Secundaire lucht | Ja | 
| Tertiaire lucht | Nee | 
| Nominaal vermogen (kW) | 6 kW | 
| Piekvermogen (kW) | 6,4 kW | 
| Vermogensbereik (kW) | 3,0-6,4 kW | 
| Verwarmingsvermogen (m3) | 108 m3 | 
| Rendement | 81,5 | 
| Brandstof | Hout | 
| Houtverbruik (kg/u) | Nee | 
| Minimale trek (Pa) | 10-12 | 
| Rookgastemperatuur (°C) | 300 | 
| CO-Emissie (%) | 0.07 | 
| CO-emissie (in g/m3) | 0,875 | 
| FIjnstof uitstoot (g/m3) | 0,014 | 
| Rookgasstroom (g/s) | 5,4 | 
| BImSchV Stufe 1 | Ja | 
| BImSchV Stufe 2 | Ja | 
| Stuttgarter Norm | Nee | 
| Regensburger Norm | Ja | 
| Münchner Norm | Ja | 
| Ö-Norm / 15aB-VG | Ja | 
| DIN Plus | Onbekend | 






 
        
            