Qualifire Ystad
Productbeschrijving
Qualifire Ystad
Efficiency: 75,64%
CO uitstoot: 0,1173%
Nominaal vermogen: 7 kW
Norm: EN 13240
Brandstof: Hout
Te verwarmen volume (indicatie) 125 m3
Houtverbruik 2,35 kg/uur
Extra informatie
| Artikelno. | QAS002 |
|---|---|
| Fabrikant | Qualifire |
| Type toestel | Vrijstaand |
| Bouwwijze kachel | Enkelwandig |
| Kleur kachel | Gussgrau/Antraciet |
| Materiaal behuizing | Plaatstaal |
| Materiaal bekleding | Plaatstaal |
| Materiaal stookruimte | Chamotte |
| Afmetingen stookruimte b*h*d (cm) | Nee |
| Ruitmodel kachel | Nee |
| Vuurzicht | Front |
| Hoogte kachel | Nee |
| Breedte kachel | Nee |
| Diepte kachel | Nee |
| Afstand achterkant tot brandbare materialen (cm) | Nee |
| Afstand zijkant tot brandbare materialen (cm) | Nee |
| Stalingsbereik (cm) | Nee |
| Houtblok lengte | Nee |
| Aansluit diameter | 150 mm |
| Plaats aansluiting | Bovenzijde |
| Externe lucht aansluiting | Nee |
| Schudrooster | Nee |
| Rooster in stookruimte | Nee |
| Aslade | Nee |
| Deursluiting | Nee |
| Afmeting ruit b*h (cm) | Nee |
| Primaire lucht | Nee |
| Secundaire lucht | Nee |
| Tertiaire lucht | Nee |
| Nominaal vermogen (kW) | Nee |
| Piekvermogen (kW) | Nee |
| Vermogensbereik (kW) | Nee |
| Verwarmingsvermogen (m3) | Nee |
| Rendement | Nee |
| Brandstof | Hout |
| Houtverbruik (kg/u) | Nee |
| Minimale trek (Pa) | Nee |
| Rookgastemperatuur (°C) | Nee |
| CO-Emissie (%) | Nee |
| CO-emissie (in g/m3) | Nee |
| FIjnstof uitstoot (g/m3) | Nee |
| Rookgasstroom (g/s) | Nee |
| BImSchV Stufe 1 | Nee |
| BImSchV Stufe 2 | Nee |
| Stuttgarter Norm | Nee |
| Regensburger Norm | Nee |
| Münchner Norm | Nee |
| Ö-Norm / 15aB-VG | Nee |
| DIN Plus | Nee |


