Qualifire Kolding K
Productbeschrijving
Qualifire Norkopping houtkachel
Robuuste stalen houtkachel met moderne lijnen.
- Vermogen 7,52 kW
- Dubbelwandig opgebouwd (convectie)
- Voorzien van aansluiting op bovenzijde
- Rookgasdiameter 150 mm
- Voldoet aan de strenge eisen van Blmschv-2
- Te stoken op stukhout, briketten of bruinkoolbriketten
- CE 13240 keurmerk
- De zijkanten van deze "K" versie zijn voorzien van keramische tegels. Er is ook een volledig stalen versie leverbaar, de Kolding.
- Het type deurgreep is recentelijk gewijzigd. Het greeptype op de detailfoto wordt momenteel gemonteerd.
Opties:
- De keramische tegels in de zijkanten zijn eenvoudig te wisselen voor keramische tegels in de kleur van uw wens. Zo past deze kachel in elk interieur.
Extra informatie
| Artikelno. | QAV053 |
|---|---|
| Fabrikant | Qualifire |
| Type toestel | Vrijstaand |
| Bouwwijze kachel | Dubbelwandig |
| Kleur kachel | Gussgrau/Antraciet |
| Materiaal behuizing | Plaatstaal |
| Materiaal bekleding | Nee |
| Materiaal stookruimte | Nee |
| Afmetingen stookruimte b*h*d (cm) | Nee |
| Ruitmodel kachel | Vlak |
| Vuurzicht | Front |
| Hoogte kachel | 900 mm |
| Breedte kachel | 510 mm |
| Diepte kachel | 418 mm |
| Afstand achterkant tot brandbare materialen (cm) | 35 cm |
| Afstand zijkant tot brandbare materialen (cm) | 30 cm |
| Stalingsbereik (cm) | 80 cm |
| Houtblok lengte | Nee |
| Aansluit diameter | 150 mm |
| Plaats aansluiting | Bovenzijde |
| Externe lucht aansluiting | Nee |
| Schudrooster | Nee |
| Rooster in stookruimte | Ja |
| Aslade | Ja |
| Deursluiting | Enkelvoudig |
| Afmeting ruit b*h (cm) | Nee |
| Primaire lucht | Ja |
| Secundaire lucht | Ja |
| Tertiaire lucht | Nee |
| Nominaal vermogen (kW) | 7,52 kW |
| Piekvermogen (kW) | 10,5 kW |
| Vermogensbereik (kW) | Nee |
| Verwarmingsvermogen (m3) | 130 m3 |
| Rendement | 76,94% |
| Brandstof | Hout of Bruinkool |
| Houtverbruik (kg/u) | 2,21 kg |
| Minimale trek (Pa) | Nee |
| Rookgastemperatuur (°C) | Nee |
| CO-Emissie (%) | 0,0968% |
| CO-emissie (in g/m3) | Nee |
| FIjnstof uitstoot (g/m3) | 0,0392 |
| Rookgasstroom (g/s) | Nee |
| Voldoet aan NEN-EN norm | Ja |
| Welke NEN-EN norm is van toepassing ? | NEN-EN 13240:2011 |
| BImSchV Stufe 1 | Nee |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| Ö-Norm / 15aB-VG | Nee |
| DIN Plus | Nee |


