Kratki Alicia CV-Houtkachel
Productbeschrijving
Kratki Alicia plaatstalen vrijstaande houtkachel van hoge kwaltiteit. met 5 jaar fabrieksgarantie.
Efficiency: 79%
CO uitstoot: 0,17%
Nominaal vermogen: 15 kW
Norm : EN 13240
Brandstof: Hout of Bruinkoolbriketten
Te verwarmen ruimte: 110-130 m2
Maximale bloklengte: 35 cm
Het betreft hier een CV-houtkachel waaraan een aantal radiatoren kunnen worden aangesloten. Laat dit soort apparatuur ALTIJD aansluiten door een deskundig installateur.
Overige eigenschappen van deze kachel:
- Gemaakt van ketelstaal
- Aansluiting 130 mm zowel boven- als achterzijde
- Air-clean glass system, voor een schone ruit
- Gietijzeren deflectorplaat
- Uitgevoerd met aslade
- Stookruimte van gietijzer
Optionele accesoires:
- verwisselbare handgreep in 4 kleuren verkrijgbaar
- koperen koelleiding in de warmtewisselaar
Extra informatie
| Artikelno. | QAK010 |
|---|---|
| Fabrikant | Kratki |
| Type toestel | Vrijstaand |
| Bouwwijze kachel | Nee |
| Kleur kachel | Nee |
| Materiaal behuizing | Nee |
| Materiaal bekleding | Nee |
| Materiaal stookruimte | Nee |
| Afmetingen stookruimte b*h*d (cm) | Nee |
| Ruitmodel kachel | Nee |
| Vuurzicht | Front |
| Hoogte kachel | Nee |
| Breedte kachel | Nee |
| Diepte kachel | Nee |
| Afstand achterkant tot brandbare materialen (cm) | Nee |
| Afstand zijkant tot brandbare materialen (cm) | Nee |
| Stalingsbereik (cm) | Nee |
| Houtblok lengte | < 33 cm |
| Aansluit diameter | 130 mm |
| Plaats aansluiting | Boven- of achterzijde |
| Externe lucht aansluiting | Nee |
| Schudrooster | Nee |
| Rooster in stookruimte | Ja |
| Aslade | Ja |
| Deursluiting | Nee |
| Afmeting ruit b*h (cm) | Nee |
| Primaire lucht | Nee |
| Secundaire lucht | Nee |
| Tertiaire lucht | Nee |
| Nominaal vermogen (kW) | 15 kW |
| Piekvermogen (kW) | Nee |
| Vermogensbereik (kW) | Nee |
| Verwarmingsvermogen (m3) | Nee |
| Rendement | Nee |
| Brandstof | Hout of Bruinkool |
| Houtverbruik (kg/u) | Nee |
| Minimale trek (Pa) | Nee |
| Rookgastemperatuur (°C) | Nee |
| CO-Emissie (%) | Nee |
| CO-emissie (in g/m3) | Nee |
| FIjnstof uitstoot (g/m3) | Nee |
| Rookgasstroom (g/s) | Nee |
| BImSchV Stufe 1 | Nee |
| BImSchV Stufe 2 | Nee |
| Stuttgarter Norm | Nee |
| Regensburger Norm | Nee |
| Münchner Norm | Nee |
| Ö-Norm / 15aB-VG | Nee |
| DIN Plus | Nee |


