Qualifire Admiral
Productbeschrijving
        Qualifire Norkopping houtkachel
Robuuste stalen houtkachel (4 mm) met klassieke uitstraling
- Vermogen 14,27 kW
- Dubbelwandig opgebouwd
- Voorzien van aansluiting op bovenzijde
- Rookgasdiameter 150 mm
- Voldoet aan de strenge eisen van DIN +
- Te stoken op stukhout, briketten of bruinkoolbriketten
- Voorzien van externe lucht aansluiting
- CE 13240 keurmerk
Opties:
- De keramische tegels in de zijkanten zijn eenvoudig te wisselen voor keramische tegels in de kleur van uw wens. Zo past deze kachel in elk interieur.    
Extra informatie
| Artikelno. | QAV150 | 
|---|---|
| Fabrikant | Qualifire | 
| Type toestel | Inbouwhaarden | 
| Bouwwijze kachel | Enkelwandig | 
| Kleur kachel | Gussgrau/Antraciet | 
| Materiaal behuizing | Plaatstaal | 
| Materiaal bekleding | niet van toepassing | 
| Materiaal stookruimte | N/B | 
| Afmetingen stookruimte b*h*d (cm) | Nee | 
| Ruitmodel kachel | Vlak | 
| Vuurzicht | Front | 
| Hoogte kachel | 830 mm | 
| Breedte kachel | 700 mm | 
| Diepte kachel | 570 mm | 
| Afstand achterkant tot brandbare materialen (cm) | 30 cm | 
| Afstand zijkant tot brandbare materialen (cm) | 30 cm | 
| Stalingsbereik (cm) | 80 cm | 
| Houtblok lengte | N/B | 
| Aansluit diameter | 150 mm | 
| Plaats aansluiting | Bovenzijde | 
| Externe lucht aansluiting | N/B | 
| Schudrooster | Nee | 
| Rooster in stookruimte | Ja | 
| Aslade | Ja | 
| Deursluiting | Enkelvoudig | 
| Afmeting ruit b*h (cm) | Nee | 
| Primaire lucht | Ja | 
| Secundaire lucht | Ja | 
| Tertiaire lucht | Nee | 
| Nominaal vermogen (kW) | 14,20 kW | 
| Piekvermogen (kW) | 20 kW | 
| Vermogensbereik (kW) | Nee | 
| Verwarmingsvermogen (m3) | 250 m3 | 
| Rendement | 71,00% | 
| Brandstof | Hout of Bruinkool | 
| Houtverbruik (kg/u) | 4,87 kg | 
| Minimale trek (Pa) | Nee | 
| Rookgastemperatuur (°C) | Nee | 
| CO-Emissie (%) | 0,1251% | 
| CO-emissie (in g/m3) | Nee | 
| FIjnstof uitstoot (g/m3) | 0,042 | 
| Rookgasstroom (g/s) | Nee | 
| Voldoet aan NEN-EN norm | Ja | 
| Welke NEN-EN norm is van toepassing ? | Nee | 
| BImSchV Stufe 1 | N/B | 
| BImSchV Stufe 2 | N/B | 
| Ö-Norm / 15aB-VG | N/B | 
| DIN Plus | N/B | 




 
        
            