Qualifire Helsinki
Productbeschrijving
Qualifire Helsinki
Efficiency: 79%
CO uitstoot: 0,15%
Nominaal vermogen: 9 kW
Norm: Blmschv 1
Brandstof: Hout
Te verwarmen volume (indicatie) 105 m3
Houtverbruik 1,94 kg/uur
Extra informatie
| Artikelno. | QAS024 |
|---|---|
| Fabrikant | Qualifire |
| Type toestel | Vrijstaand |
| Bouwwijze kachel | N/B |
| Kleur kachel | N/B |
| Materiaal behuizing | N/B |
| Materiaal bekleding | N/B |
| Materiaal stookruimte | N/B |
| Afmetingen stookruimte b*h*d (cm) | N/B |
| Ruitmodel kachel | N/B |
| Vuurzicht | Front |
| Hoogte kachel | N/B |
| Breedte kachel | N/B |
| Diepte kachel | N/B |
| Afstand achterkant tot brandbare materialen (cm) | N/B |
| Afstand zijkant tot brandbare materialen (cm) | N/B |
| Stalingsbereik (cm) | N/B |
| Houtblok lengte | Nee |
| Aansluit diameter | 150 mm |
| Plaats aansluiting | Bovenzijde |
| Externe lucht aansluiting | N/B |
| Schudrooster | N/B |
| Rooster in stookruimte | Ja |
| Aslade | Ja |
| Deursluiting | N/B |
| Afmeting ruit b*h (cm) | N/B |
| Primaire lucht | N/B |
| Secundaire lucht | N/B |
| Tertiaire lucht | N/B |
| Nominaal vermogen (kW) | Nee |
| Piekvermogen (kW) | N/B |
| Vermogensbereik (kW) | N/B |
| Verwarmingsvermogen (m3) | N/B |
| Rendement | Nee |
| Brandstof | Hout |
| Houtverbruik (kg/u) | N/B |
| Minimale trek (Pa) | N/B |
| Rookgastemperatuur (°C) | N/B |
| CO-Emissie (%) | N/B |
| CO-emissie (in g/m3) | N/B |
| FIjnstof uitstoot (g/m3) | N/B |
| Rookgasstroom (g/s) | N/B |
| BImSchV Stufe 1 | N/B |
| BImSchV Stufe 2 | N/B |
| Stuttgarter Norm | N/B |
| Regensburger Norm | N/B |
| Münchner Norm | N/B |
| Ö-Norm / 15aB-VG | N/B |
| DIN Plus | N/B |


