Qualifire Milano
Productbeschrijving
        Qualifire Milano hout kookfornuis
Koken en bakken op traditionele wijze! Een ware belevenis.
- Vermogen 9,05 kW
- Dubbelwandig opgebouwd
- Voorzien van aansluiting op bovenzijde
- Rookgasdiameter 150 mm
- Te stoken op stukhout, briketten of bruinkoolbriketten
- CE 13240 keurmerk
Opties:
-     
Extra informatie
| Artikelno. | QAV131 | 
|---|---|
| Fabrikant | Qualifire | 
| Type toestel | Vrijstaand | 
| Bouwwijze kachel | Dubbelwandig | 
| Kleur kachel | Gussgrau/Antraciet | 
| Materiaal behuizing | Plaatstaal | 
| Materiaal bekleding | Plaatstaal | 
| Materiaal stookruimte | Nee | 
| Afmetingen stookruimte b*h*d (cm) | Nee | 
| Ruitmodel kachel | Vlak | 
| Vuurzicht | Front | 
| Hoogte kachel | 907 mm | 
| Breedte kachel | 900 mm | 
| Diepte kachel | 645 mm | 
| Afstand achterkant tot brandbare materialen (cm) | 40 cm | 
| Afstand zijkant tot brandbare materialen (cm) | 40 cm | 
| Stalingsbereik (cm) | 80 cm | 
| Houtblok lengte | Nee | 
| Aansluit diameter | 150 mm | 
| Plaats aansluiting | Bovenzijde | 
| Externe lucht aansluiting | Nee | 
| Schudrooster | Nee | 
| Rooster in stookruimte | Ja | 
| Aslade | Ja | 
| Deursluiting | Enkelvoudig | 
| Afmeting ruit b*h (cm) | Nee | 
| Primaire lucht | Ja | 
| Secundaire lucht | Ja | 
| Tertiaire lucht | Nee | 
| Nominaal vermogen (kW) | 9,05 kW | 
| Piekvermogen (kW) | 12,0 kW | 
| Vermogensbereik (kW) | Nee | 
| Verwarmingsvermogen (m3) | 155 m3 | 
| Rendement | 74,84% | 
| Brandstof | Hout of Bruinkool | 
| Houtverbruik (kg/u) | 2,98 kg | 
| Minimale trek (Pa) | Nee | 
| Rookgastemperatuur (°C) | Nee | 
| CO-Emissie (%) | 0,2275% | 
| CO-emissie (in g/m3) | Nee | 
| FIjnstof uitstoot (g/m3) | 0,1244 | 
| Rookgasstroom (g/s) | Nee | 
| Voldoet aan NEN-EN norm | Ja | 
| Welke NEN-EN norm is van toepassing ? | NEN-EN 12815:2001 | 
| BImSchV Stufe 1 | Nee | 
| BImSchV Stufe 2 | Nee | 
| Ö-Norm / 15aB-VG | Nee | 
| DIN Plus | Nee | 





 
        
            