Qualifire Svelvik
Productbeschrijving
        Qualifire Svelvik houtkachel
Robuuste stalen houtkachel met volledige ombouw in schouwmodel.
- Vermogen 16,00 kW
- Voorzien van aansluiting op bovenzijde
- Rookgasdiameter 150 mm
- Voldoet aan de strenge eisen van DIN +
- Te stoken op stukhout, briketten of bruinkoolbriketten
- CE 13240 keurmerk
Opties:
-     
Extra informatie
| Artikelno. | QAV078 | 
|---|---|
| Fabrikant | Qualifire | 
| Type toestel | Vrijstaand | 
| Bouwwijze kachel | Dubbelwandig | 
| Kleur kachel | Gussgrau/Antraciet | 
| Materiaal behuizing | Plaatstaal | 
| Materiaal bekleding | Plaatstaal | 
| Materiaal stookruimte | Nee | 
| Afmetingen stookruimte b*h*d (cm) | Nee | 
| Ruitmodel kachel | Vlak | 
| Vuurzicht | Front | 
| Hoogte kachel | 1900 mm | 
| Breedte kachel | 690 mm | 
| Diepte kachel | 675 mm | 
| Afstand achterkant tot brandbare materialen (cm) | 30 cm | 
| Afstand zijkant tot brandbare materialen (cm) | 35 cm | 
| Stalingsbereik (cm) | 80 cm | 
| Houtblok lengte | Nee | 
| Aansluit diameter | 150 mm | 
| Plaats aansluiting | Bovenzijde | 
| Externe lucht aansluiting | Ja | 
| Schudrooster | Nee | 
| Rooster in stookruimte | Ja | 
| Aslade | Ja | 
| Deursluiting | Enkelvoudig | 
| Afmeting ruit b*h (cm) | Nee | 
| Primaire lucht | Ja | 
| Secundaire lucht | Ja | 
| Tertiaire lucht | Nee | 
| Nominaal vermogen (kW) | 16 kW | 
| Piekvermogen (kW) | 22,0 kW | 
| Vermogensbereik (kW) | Nee | 
| Verwarmingsvermogen (m3) | 285 m3 | 
| Rendement | 75,33% | 
| Brandstof | Hout of Bruinkool | 
| Houtverbruik (kg/u) | 4,90 kg | 
| Minimale trek (Pa) | Nee | 
| Rookgastemperatuur (°C) | Nee | 
| CO-Emissie (%) | 0,1014% | 
| CO-emissie (in g/m3) | Nee | 
| FIjnstof uitstoot (g/m3) | 0,0579 | 
| Rookgasstroom (g/s) | Nee | 
| Voldoet aan NEN-EN norm | Ja | 
| Welke NEN-EN norm is van toepassing ? | NEN-EN 13240:2011 | 
| BImSchV Stufe 1 | Nee | 
| BImSchV Stufe 2 | Nee | 
| Ö-Norm / 15aB-VG | Nee | 
| DIN Plus | Ja | 





 
        
            