TT3S houtkachel zwart
Productbeschrijving
         TermaTech TT3S met spekstenen. De spekstenen aan de zijkanten zijn uit 1 deel gehouwen voor een mooie strakke uitstraling. De spekstenen geven een warmtebuffer van enkel uren. Tevens is de warmteafgifte van de kachel stabielier. Omdat de kachel voorzien is van convectiewarmte is er geen of nauwelijks sprake van een langere opwarmtijd. U heeft dus direct warmte van de kachel en een extra buffer nadat u gestopt bent met stoken.
    boven- en achteraansluiting
    vermogen 4-8kW
    rendement 78%
    fijnstof 30 mg/m3
    primaire-secundaire en tertiaire luchttoevoer
    convectiewarmte
    schone ruit verbranding
    RVS handgreep
    spekstenen voor een heerlijke warmtebuffer
    
Extra informatie
| Artikelno. | S01-320 | 
|---|---|
| Fabrikant | Overig | 
| Type toestel | Vrijstaand | 
| Bouwwijze kachel | Dubbelwandig | 
| Kleur kachel | Zwart | 
| Materiaal behuizing | Plaatstaal | 
| Materiaal bekleding | Serpentino | 
| Materiaal stookruimte | Vermiculite | 
| Afmetingen stookruimte b*h*d (cm) | Nee | 
| Ruitmodel kachel | Gebogen | 
| Vuurzicht | Front | 
| Hoogte kachel | 980 mm | 
| Breedte kachel | 500 mm | 
| Diepte kachel | 468 mm | 
| Afstand achterkant tot brandbare materialen (cm) | 10 | 
| Afstand zijkant tot brandbare materialen (cm) | 15 | 
| Stalingsbereik (cm) | 80 | 
| Houtblok lengte | < 30 cm | 
| Aansluit diameter | 150 mm | 
| Plaats aansluiting | Boven- of achterzijde | 
| Externe lucht aansluiting | Nee | 
| Schudrooster | Nee | 
| Rooster in stookruimte | Ja | 
| Aslade | Ja | 
| Deursluiting | Enkelvoudig | 
| Afmeting ruit b*h (cm) | Nee | 
| Primaire lucht | Ja | 
| Secundaire lucht | Ja | 
| Tertiaire lucht | Ja | 
| Nominaal vermogen (kW) | 6 kW | 
| Piekvermogen (kW) | 8 kW | 
| Vermogensbereik (kW) | 4-8 kW | 
| Verwarmingsvermogen (m3) | Nee | 
| Rendement | 78% | 
| Brandstof | Hout | 
| Houtverbruik (kg/u) | 1,5 | 
| Minimale trek (Pa) | 12 | 
| Rookgastemperatuur (°C) | 290 | 
| CO-Emissie (%) | Nee | 
| CO-emissie (in g/m3) | 1,5 | 
| FIjnstof uitstoot (g/m3) | 0,03 | 
| Rookgasstroom (g/s) | 6,9 | 
| BImSchV Stufe 1 | Ja | 
| BImSchV Stufe 2 | Onbekend | 
| Stuttgarter Norm | Nee | 
| Regensburger Norm | Ja | 
| Münchner Norm | Ja | 
| Ö-Norm / 15aB-VG | Onbekend | 
| DIN Plus | Ja | 






 
        
            